產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 從低到高 默認(rèn) |
| 葉輪風(fēng)速儀 testo 417 | 德國德圖TESTO | 量程 +0.3~+20 m/s | 3466
 |
| 葉輪風(fēng)速儀 testo 416 | 德國德圖TESTO | 量程 +0.6~+40 m/s
精度 ±(0.2 m/s +1.5%測量值) | 3635
 |
| 多功能風(fēng)速儀 testo 410-2 | 德國德圖TESTO | 量 程: 0.4~20m/s
分辨率: 0.1m/s
精 度: ±(0.2m/s+2%測量值) | 1536
 |
| 葉輪風(fēng)速儀 testo 410-1 | 德國德圖TESTO | 量程:0.4~20m/s
分辨率:0.1m/s
精度:±(0.2m/s+2%測量值) | 780
 |
| 便攜式風(fēng)速儀 testo 405-V1 | 德國德圖TESTO | 0~5m/s(-20~0℃),0~10m/s(0~+50℃) | 780
 |
| 便攜式風(fēng)速測量儀 TESTO 425 | 德國德圖TESTO | 測量范圍:0~20m/s,-20~70 | 3580
 |
| 多功能風(fēng)速表(多功能風(fēng)速儀) AM-4838 | 蘭泰 | 風(fēng)速:0.4 ~30.0米/秒 | 洽詢
 |
| 數(shù)字風(fēng)速表(數(shù)字風(fēng)速儀) AM-4812 | 蘭泰 | 測量范圍 0.4~30.0米/秒 | 洽詢
 |
| 多功能風(fēng)速表(多功能風(fēng)速儀) AM-4822 | 蘭泰 | 風(fēng)速: 0.4~30.0米/秒 | 洽詢
 |
| 數(shù)字風(fēng)速表(數(shù)字風(fēng)速儀) AM-4826 | 蘭泰 | 測量范圍 0.4~30.0米/秒 | 洽詢
 |
| 數(shù)字風(fēng)速表(數(shù)字風(fēng)速儀) AM-4832 | 蘭泰 | 測量范圍 0.4~30.0米/秒 | 洽詢
 |
| 多功能風(fēng)速表(多功能風(fēng)速儀) AM-4836 | 蘭泰 | 測量范圍 風(fēng)速: 0.4~30.0米/秒 | 洽詢
 |
| 多功能風(fēng)速表 AM4836V | 蘭泰 | 記憶:24組 | 洽詢
 |
| 多功能風(fēng)速表 AM4836C | 蘭泰 | 操作溫度: 0℃ - 50℃(32℉ ~ 122℉) | 洽詢
 |
| 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀(液晶雙路) ZDR-1F | 浙大電氣 | 記錄容量:7420組數(shù)據(jù) | 洽詢
 |
| 多功能風(fēng)速儀 AZ8912 | 臺灣衡欣AZ | 風(fēng)量測量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 洽詢
 |
| 多功能風(fēng)速儀 AZ8911 | 臺灣衡欣AZ | 風(fēng)量測量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 洽詢
 |
| 風(fēng)速計 AZ8918 | 臺灣衡欣AZ | 準(zhǔn)確度 +/-4% (風(fēng)速), +/-1 度攝氏(溫度), +/-3% (濕度)
| 洽詢
 |
| 風(fēng)速計 AZ8906 | 臺灣衡欣AZ | 解析度 攝氏 0.1 度, 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒
| 洽詢
 |
| 風(fēng)速計 AZ8904 | 臺灣衡欣AZ | 解析度 攝氏 0.1 度 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒
| 洽詢
 |