產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | 品牌 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 便攜式小型粗糙度儀 M2 | 德國馬爾 | 測量范圍:100um(根據(jù)傳感器范圍,150um也可提供) | 洽詢
 |
| 便攜式小型粗糙度儀 M1 | 德國馬爾 | 測量范圍:100 um (根據(jù)傳感器范圍,150um 也可提供) | 洽詢
 |
| 粗糙度儀 SRT-6210 | 蘭泰 | 測量范圍:Ra,Rq0.005~16.00um/0.020~62.99uinch<br>
Rz,Rt0.020~160.0um/0.078~629.9uinch<br>
精確度:不大于±10%<br> | 洽詢
 |
| 時(shí)代手持式粗糙度儀 TR240 | 時(shí)代儀器 | 測量參數(shù): Ra、Rq、Rz、R3z 、Rt、Ry(ISO)、Ry(DIN)、Rm、Rp、Sm、S、Sk、Tp 等 | 洽詢
 |
| 時(shí)代粗糙度儀 TIME3220 | 時(shí)代儀器 | 傳感器測量范圍:400um | 洽詢
 |
| 帶藍(lán)牙功能粗糙度儀 M300 | 德國馬爾 | 測量范圍可達(dá)350微米(0.014英寸) | 洽詢
 |
| 小型便攜式粗糙度儀 Pocket Surf | 德國馬爾 | 測頭切換至4個(gè)位置 - 軸向(合攏)、90°、180° 或 270° | 洽詢
 |
| 臺(tái)式粗糙度儀 S2 | 德國馬爾 | 范圍/分辨率 ± 25 μm/0.8 nm | 洽詢
 |
| 便攜式粗糙度儀 PS1 | 德國馬爾 | 最大測量范圍為 350 μm(0.014 in)(-200 μm 至 +150 μm)(-0.008 in 至 +0.006 in) | 洽詢
 |
| 手持式粗糙度儀 TIME3200 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:Ra:0.025-12.5μm | 洽詢
 |
| 手持式粗糙度儀(WIFI) TIME3222 | 時(shí)代儀器 | 云端存儲(chǔ),點(diǎn)卯、手機(jī)同步數(shù)據(jù) | 洽詢
 |
| 帶打印功能粗糙度儀 M300C | 德國馬爾 | 測量范圍達(dá)350 μm (0.014 in) | 洽詢
 |
| 時(shí)代袖珍式表面粗糙度儀 TIME3110-原TR110 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍 Ra:0.05-10μm Rz:0.1-50μm | 洽詢
 |
| 袖珍式表面粗糙度儀 TR100 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍 Ra:0.05-10μm Rz:0.1-50μm | 洽詢
 |
| STODA粗糙度儀 STD5000 | 國產(chǎn) | 測量范圍:Ra、 Rq: 0.05 ~ 10.0 Rz、 Rt: 0.1 ~ 50 | 洽詢
 |
| 表面粗糙度儀 TIME3210 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:
Ra;0.03μm~6.35μm
Rt;0.2μm~25.3μm
Rz;0.2μm~25.3μm
| 洽詢
 |
| 時(shí)代手持式粗糙度儀 TIME3201/TR201 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍 Ra:0.025-12.5μm | 洽詢
 |
| 粗糙度儀 SRT-6200 | 蘭泰 | 測量范圍:<br>
Ra: 0.05-10.00um/1.000-400.0uinch<br>
Rz: 0.020-100.0um/0.780-4000uinch<br>
精確度 :不大于±10%<br> | 洽詢
 |
| 粗糙度儀 M400 | 德國馬爾 | 測頭:電感式無導(dǎo)塊測頭,2 μm 測尖, 測量力約 0.7mN .(標(biāo)準(zhǔn)) | 洽詢
 |
| 手持式粗糙度儀 TIME3221 | 時(shí)代儀器 | 顯示分辨率:0.001μm | 洽詢
 |