產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | 品牌 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 高精度石英套管標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計 5683 | 美國FLUKE | -200℃ ~ 480℃ | 洽詢
 |
| 高精度石英套管標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計 5681 | 美國FLUKE | -200℃ ~ 670℃ | 洽詢
 |
| 數(shù)字絕緣電阻測試儀 3001B | 日本共立KYORITSU | 500V/1000V ,200MΩ(2/20/200MΩ)量程 | 洽詢
 |
| 直流低電阻測試儀 IDI5201 | 儀迪 | 顯示范圍0.001mΩ~20KΩ | 洽詢
 |
| 水三相點系統(tǒng)(配套工業(yè)鉑電阻檢定方案) 9210/5901B-G/1529/2560/1594A | 美國FLUKE | 配套完整,性能優(yōu)異
操作簡單,配置靈活
多種方案,靈活升級 | 洽詢
 |
| 標(biāo)準(zhǔn)熱敏電阻 5640 系列 | 美國FLUKE | 范圍 0 °C – 60 °C | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻 5609 | 美國FLUKE | – 200 °C 到 670 °C(浸沒深度最少為 100 mm) | 洽詢
 |
| 高精度標(biāo)準(zhǔn)電阻 5430 | 美國FLUKE | 允差 10 ppm | 洽詢
 |
| 接地電阻儀 SK-3710 | 日本凱世KAISE | 接地電阻: 10Ω/100Ω/1000Ω | 洽詢
 |
| 二級參考熱敏電阻 5611T | 美國FLUKE | 范圍 0 °C到100 °C | 洽詢
 |
| 自動電阻電容電感測試儀 PM6304C | 美國FLUKE | 特性阻抗交流電阻Z或RAC: 0.0000Ω~200MΩ
| 洽詢
 |
| 高溫鉑電阻溫度計 5624 | 美國FLUKE | 量程 0 °C 到 1000 °C | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)鉑電阻溫度計 5627A | 美國FLUKE | 溫度范圍 −200 °C至420 °C(5627A-6和5627A-9均達(dá)300 °C;轉(zhuǎn)換溫度和電纜溫度:0 °C至150 °C) | 洽詢
 |
| 電阻測試儀 AT511 | 國產(chǎn) | 測量范圍:10 µΩ ~ 30kΩ | 洽詢
 |
| 高性價比石英套管標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計 5698-25 | 美國FLUKE | 溫度量程 -200℃到670℃ | 洽詢
 |
| 交流低電阻測試儀 AT520SE | 國產(chǎn) | 測量范圍:電阻 :10 µΩ~3kΩ 電壓: 1mµV~50V DC | 洽詢
 |
| 小直徑工業(yè)鉑電阻溫度計 5618B | 美國FLUKE | 溫度量程 - 200 °C 到 500 °C
(使用 5618B-6-X 時為 – 200 °C 到 300 °C) | 洽詢
 |
| 接地導(dǎo)通電阻測試儀 IDI9133 | 儀迪 | 輸出頻率
50Hz/60Hz ±100ppm,用戶自行選擇
| 洽詢
 |
| 高精度石英套管標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計 5685 | 美國FLUKE | 0℃ ~ 1070℃ | 洽詢
 |
| 接地電阻測試儀 4105A | 日本共立KYORITSU | 測量范圍(接地電壓)(50/60Hz) 0-200V AC: | 洽詢
 |